阿拉伯学院2020推免复试成绩公示

来源: 时间:2019-09-23
序号 报名号 申请院系 申请专业 申请研究方向 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 拟录取结果
71 101568 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 孔令严 男 130...0313 93 94 93.5 拟录取
608 102172 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 邓纬琳 女 430...736X 92 95 93.5 拟录取
1121 102759 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 马文慧 女 640...0228 73 90 81.5 拟录取
1096 102729 阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 苏苁蓉 女 140...2643 79 90 84.5 拟录取
1124 102762 阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 杜珂 女 140...0040 71 84 77.5 拟录取
510 102064 阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译(两地) 陈璐娜 女 331...4428 69 74 71.5 拟录取
1153 102794 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 义力迈 女 152...8468 78 82 80 推免保
1326 102994 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 施茗 女 350...1225 72 87 79.5 推免保
81 101578 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 吴语畅 女 340...0620 74 54 64 拟不录取
147 101651 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 刘祥宇 女 371...2020 44 52 48 拟不录取
245 101763 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 刘佩仑 男 411...0010 68 55 61.5 拟不录取
328 101854 阿拉伯学院 阿拉伯语笔译 阿拉伯语笔译 陈泓机 男 440...2971 39 50 44.5 拟不录取
1126 102764 阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 徐达 男 211...3350 73 65 69 拟不录取
1366 103040 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 邵黎原 女 411...332X 40 50 45 拟不录取
1429 103111 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 齐文嘉 女 210...2527 70 50 60 拟不录取
846 102440 阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 黄晓静 女 441...342X 缺考 缺考
缺考
873 102476 阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 朱婷悦 女 441...0020 缺考 缺考
缺考